168, 13 October 2025
10:00134, 13 October 2025
8:45142, 13 October 2025
14:30149, 13 October 2025
8:39125, 13 October 2025
11:03129, 13 October 2025
12:31138, 13 October 2025
13:0610557, 13 October 2025
10:15134, 13 October 2025
7:37133, 13 October 2025
11:56860, 13 October 2025
6:27123, 13 October 2025
20:21526, 13 October 2025
46:51153, 13 October 2025
10:17131, 13 October 2025
10:18106, 13 October 2025
5:22120, 13 October 2025
8:00